CHINA
HRC48-52
Personalizado
HXMD
PINO E BUCHA
Corte a laser, soldagem, retificação
SIM
5-7 DIAS PODEM ENTREGAR SE EM ESTOQUE
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
Descrição do produto
80mm Pino e bucha
| Produto: | Pino da caçamba da escavadeira/bucha da caçamba |
| Material: | 45#, 40Cr |
| Cor: | Amarelo ou personalizado |
| Escavadeira Suitalbel (tonelada): | 1 tonelada a 60 toneladas |
| Terminar: | Suave |
| Aplicativo: | Fazendas, Energia e Mineração, Lojas de Materiais de Construção, Obras de Construção |
| Certificação: | ISO9001 |
| Oferecer serviço personalizado: | Sim |
Eixos e buchas de caçamba desempenham um papel crítico em escavadeiras. São componentes essenciais que facilitam o movimento suave da caçamba.
Os eixos da caçamba, também conhecidos como pinos de articulação, são responsáveis por conectar a caçamba ao braço da escavadeira. Eles fornecem um ponto de articulação que permite que a caçamba se mova para cima e para baixo, bem como para os lados. Os eixos da caçamba estão sujeitos a tensões significativas e devem ser duráveis e bem conservados para suportar as cargas pesadas e os movimentos repetitivos envolvidos nos trabalhos de escavação.
Processo do Produto
especificações do produto
| Pinos de balde | |||
| Tamanho (Diâmetro*Altura) mm | Tamanho (Diâmetro*Altura) mm | Tamanho (Diâmetro*Altura) mm | Tamanho (Diâmetro*Altura) mm |
| 45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
| 45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
| 45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
| 45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
| 45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
| 50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
| 50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
| 55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
| 55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
| 55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
| Os tamanhos acima são apenas para referência, não podemos listar todos os tamanhos aqui.Podemos fornecer mais produtos conforme suas necessidades.Sinta-se à vontade para nos enviar sua pergunta. | |||
| Buchas de caçamba | |||
| Tamanho (Diâmetro*Altura) mm | Tamanho (Diâmetro*Altura) mm | Tamanho (Diâmetro*Altura) mm | Tamanho (Diâmetro*Altura) mm |
| 55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
| 60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
| 65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
| 70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
| 70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
| 71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
| 75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
| 80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
| 80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
| Os tamanhos acima são apenas para referência, não podemos listar todos os tamanhos aqui.Podemos fornecer mais produtos conforme suas necessidades.Sinta-se à vontade para nos enviar sua pergunta. | |||
Venda imperdível
Feedback do cliente
