Status de disponibilidade: | |
---|---|
Descrição do produto
Produtos: | Lâminas de escavadeira e niveladoras e bordas cortantes e pontas |
Material: | Aço carbono/aço boro/aço manganês 30MnB |
Processo de produção: | Tratamento Térmico/Usinagem |
Cor: | Amarelo ou como o pedido dos clientes |
Terminar: | Suave |
Inscrição: | Escavadeiras,/niveladoras,/carregadeiras/pá |
Certificação: | ISO 9001 |
Oferecer serviço personalizado: | Sim |
Condições de trabalho: | Mineração e construção e estradas e agricultura e movimentação de terra |
Parâmetros do produto
Bits finais de escavadeira | ||||||
Número da peça (à direita) | Número da peça (esquerda) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) | tamanho do furo | Quantidade de furos |
8E4193 | 8E4194 | 570 | 392 | 40 | 1' | 7 |
3G8315 | 3G8316 | 531 | 293 | 30 | 7/8' | 7 |
8E4197 | 8E4196 | 585 | 408 | 50 | 1' | 7 |
3G8295 | 3G8296 | 402 | 221 | 25 | 5/8' | 6 |
3G8297 | 3G8298 | 402 | 221 | 25 | 3/4' | 6 |
3G8321 | 3G8322 | 415 | 245 | 25 | 5/8' | 6 |
4T5407 | 4T5408 | 520 | 252 | 25 | 3/4' | 4 |
4T3043 | 4T3044 | 289.5 | 203 | 19 | 5/8' | 3 |
3G8319 | 3G8320 | 415 | 245 | 25 | 3/4' | 6 |
8E4193 | 8E4194 | 600 | 400 | 35 | 1' | 7 |
144-70-11260 | 144-70-11250 | 328 | 258 | 25 | 3/4' | 5 |
17M-71-21940 | 17M-71-21930 | 698 | 387 | 40 | 1' | 7 |
195-71-11183 | 195-71-11173 | 683 | 429 | 40 | 1' | 7 |
175-71-22282 | 175-71-22272 | 540 | 315 | 40 | 7/8' | 7 |
175-70-21136 | 175-70-21126 | 482 | 320 | 40 | 7/8' | 7 |
150-70-21346 | 150-70-21356 | 435 | 254 | 30 | 3/4' | 6 |
13F-Z27-1572 | 13F-Z27-1582 | 325 | 204 | 25 | 3/4' | 5 |
PS: Os modelos acima são apenas para referência, não podemos listar todos os modelos aqui.Podemos fornecer mais produtos conforme suas necessidades.Por favor, sinta-se em contato conosco. |
Processo do produto
produto quente
Feedback do cliente